SUPPLIER ORDER


SUPPLIER INFORMATION

ORDER INFO



Items

Id Sku Remarks Qty Cost
6582 Pioneer 3585 15.0 5550.0
6518 Kaneko Honey Corn kilo 40.0 450.0
6492 Eggplant Pck Ew 60.0 70.0
6591 Pole Sitao Bongga/Chia tai-kilo 6.0 1350.0
6464 Bulilit Eggplant (Morena} 100.0 160.0
6484 Cucumber pck(mega c)ew 60.0 70.0
6609 Red hot pepper ew pck 60.0 70.0
6647 Sweet Pearl F1 EW kilo 12.0 1480.0
6590 Pole Sitao bongga 100gms 48.0 180.0