SUPPLIER ORDER


SUPPLIER INFORMATION

NEW ORDER



Summary Of Orders

Status Date PO # Total Cost
Pending 2026-03-10 DR # 7198 360,000.00
Pending 2026-02-19 CSI#6785/6782 264,660.00
Pending 2026-02-05 CSI#6734/DR#6967 180,000.00
Pending 2026-01-15 DR 6822/CSI # 6664 180,000.00
Pending 2026-01-05 CSI#6617/6618 309,300.00
Pending 2025-12-17 DR # 6586 180,000.00
Pending 2025-12-15 CSI#6545 248,540.00
Pending 2025-12-13 CSI # 6531 66,924.00
Pending 2025-12-05 CSI # 6503 343,800.00
Pending 2025-11-27 DR # 6422 / CSI # 6463 85,986.00
Pending 2025-11-19 CSI # 6436 127,200.00
Pending 2025-11-18 CSI # 6429 /CSI # 6430 103,200.00
Pending 2025-11-18 CSI # 6415 262,000.00
Pending 2025-10-30 CSI # 6358 48,000.00
Pending 2025-10-21 CSI # 0006313 123,120.00
Pending 2025-09-22 DR # 4805 /CSI # 6207 360,000.00
Pending 2025-09-18 DR # 0004763 412,650.00
Pending 2025-09-10 CSI # 6161 173,340.00
Pending 2025-08-27 CSI # 6114 /DR # 4620 180,000.00
Pending 2025-08-13 CSI#6046/CSI#6047 168,140.00
Pending 2025-07-02 CSI#5818-5819 145,200.00
Pending 2025-05-23 CSI#5610/5609 284,560.00
Pending 2025-03-27 DR # 3029 SWIRE 306,000.00
Pending 2025-03-25 CSI # 5433 915,000.00
Pending 2025-03-11 CSI#5383/5384 167,980.00
Pending 2025-03-08 DR # 3168 /CSI # 5380 183,000.00
Pending 2025-02-24 CSI#5326/5331 216,480.00
Pending 2025-02-04 CSI#5258 386,820.00
Pending 2025-01-22 DR # 2853 /CSI # 5189 183,000.00
Pending 2025-01-16 CSI#5169 275,400.00
Pending 2025-01-13 CSI#5142 197,220.00
Pending 2025-01-09 DR # 2765 /CSI # 5125 164,700.00
Pending 2025-01-07 CSI # 0005107 227,940.00
Pending 2024-12-17 CSI # 0005021-22 /DR # 0002584 334,200.00
Pending 2024-12-04 CSI#4955/4956 319,100.00
Pending 2024-11-19 CSI#4860 167,000.00
Pending 2024-11-18 CSI#4859 203,780.00
Pending 2024-11-16 CSI#4852 167,000.00
Pending 2024-11-06 CSI#4814/4815 279,900.00
Pending 2024-10-30 CSI#4785 397,500.00
Pending 2024-10-23 CSI#4765 170,280.00
Pending 2024-10-08 DR # 2013 212,000.00
Pending 2024-09-21 CSI#4655 236,520.00
Pending 2024-09-16 CSI#4640 328,060.00
Pending 2024-09-06 csi # 4597 154,680.00
Pending 2024-09-05 CSI # 4580 228,000.00
Pending 2024-09-03 CSI#4574 C/O BAROTAC RICKY 27,720.00
Pending 2024-08-27 CSI#4538/4539/4543 142,956.00
Pending 2024-08-14 CSI#4491 165,000.00
Pending 2024-08-02 CSI#4405 165,000.00
Pending 2024-08-02 ATW # 8280 SWIRE /HARI 315,000.00
Pending 2024-07-26 CSI#4372 320,000.00
Pending 2024-07-08 CSI#4287/4288 69,000.00
Pending 2024-06-13 CSI#4166 113,100.00
Pending 2024-05-31 DR # 1585 346,500.00
Pending 2024-05-14 CSI#4082 32,400.00
Pending 2024-05-07 DR # 852 / CSI # 4068 630,000.00
Pending 2024-03-26 CSI#4004 650,000.00
Pending 2024-03-19 CSI#3986 32,400.00
Pending 2024-02-23 CSI#3918/3919 154,160.00
Pending 2024-02-21 CSI#3914 240,000.00
Pending 2024-01-29 CSI#3826 211,000.00
Pending 2024-01-04 CSI#3730/3731/3733 293,400.00
Pending 2023-12-08 CSI#3637 317,500.00
Pending 2023-12-02 CSI#3608 215,160.00
Pending 2023-11-20 CSI#3556 87,600.00
Pending 2023-11-07 CSI#3487/CSI#3486 163,860.00
Pending 2023-10-18 CSI#3416 263,000.00
Pending 2023-10-14 CSI#3407/3408 157,800.00
Pending 2023-10-03 CSI#3370 325,000.00
Pending 2023-09-30 CSI # 3361 213,870.00
Pending 2023-09-09 CSI#3289-3290 263,760.00
Pending 2023-08-19 CSI#3217 186,600.00
Pending 2023-08-05 CSI#3170 149,760.00
Pending 2023-07-29 CSI#3134 124,800.00
Pending 2023-07-22 CSI#3109/3109 192,240.00
Pending 2023-06-26 CSI#3008/3009/3010 521,000.00
Pending 2023-06-13 CSI#2964/CSI#2965 189,000.00
Pending 2023-05-30 CSI#2929/2930 193,260.00
Pending 2023-05-12 CSI#2887 198,000.00
Pending 2023-05-12 CSI#2888/2890/2891 104,760.00
Pending 2023-04-26 csi # 0002854 /dr # 071110/ CSI#2855/CSI#2860 472,080.00
Pending 2023-04-05 CSI # 2827 /CSI # 2826 162,120.00
Pending 2023-03-06 DR # 070901 478,500.00
Pending 2023-03-04 DR # 70895 / DR # 70894 870,000.00
Pending 2023-02-17 DR#70801 110,500.00
Pending 2023-02-15 CSI # 2714 /CSI # 2712 278,530.00
Pending 2023-01-24 CSI#2668/2669 218,040.00
Pending 2023-01-18 CSI#2650/CSI#2649 392,640.00
Pending 2022-12-14 CSI # 2593 192,000.00
Pending 2022-12-07 CSI#2568 113,280.00
Pending 2022-11-24 CSI # 2503 / CSI # 2525 dr # 70317 171,500.00
Pending 2022-11-16 CI # 2501 / CI # 2502 112,200.00
Pending 2022-11-07 DR#70197 837,500.00
Pending 2022-11-04 CSI#2462/2463 209,640.00
Pending 2022-10-08 SO#7997/CI#77903 1,129,000.24
Pending 2022-10-04 DR # 69991 794,500.00
Pending 2022-10-03 DR # 69988 DUMANGAS 1,248,500.00
Pending 2022-09-28 CSI # 2358 CSI # 2357 166,740.00
Pending 2022-09-22 dr # 69933 dumangas 1,248,500.00
Pending 2022-09-22 ci # 2334 96,000.00
Pending 2022-08-23 dr # 69814 /dr # 69812 2,497,000.00
Pending 2022-08-20 dr # 69800 1,021,500.00
Pending 2022-08-13 DR # 69760 1,362,000.00
Pending 2022-08-11 ci # 2251 288,000.00
Pending 2022-08-11 DR # 69757 1,362,000.00
Pending 2022-08-06 ci # 2235 129,960.00
Pending 2022-07-29 DR#69664 1,045,000.00
Pending 2022-07-20 DR#69604 1,545,000.00
Pending 2022-07-19 ci # 2177 185,635.20
Pending 2022-07-12 dr # 69522 1,416,250.00
Pending 2022-07-09 dr # 69496 1,331,000.00
Pending 2022-07-07 dr # 69475 1,331,000.00
Pending 2022-07-06 DR#69462 1,416,250.00
Pending 2022-07-02 dr # 69441 1,331,000.00
Pending 2022-07-01 DR # 69438 DUMANGAS 1,331,000.00
Pending 2022-06-17 csi # 2056 23,940.00
Pending 2022-06-17 csi # 2046 138,024.00
Pending 2022-06-07 dr # 69207 855,000.00
Pending 2022-05-18 ci # 1899 ci # 1898 97,680.00
Pending 2022-05-05 CI#1867/DR#68978 1,551,000.00
Pending 2022-04-19 csi # 1822 / csi # 1823 128,400.00
Approved 2022-03-16 68769 1,188,000.00
Approved 2022-03-15 68768 972,000.00
Approved 2022-03-12 1758/1759 128,400.00
Approved 2022-02-23 1714-1716-1721 183,600.00
Approved 2022-02-22 1717 96,000.00
Approved 2022-02-12 1697 20,760.00