SUPPLIER ORDER


SUPPLIER INFORMATION

NEW ORDER



Summary Of Orders

Status Date PO # Total Cost
Pending 2026-02-19 TR#4651 137,700.00
Pending 2025-12-22 TR#4865 46,800.00
Pending 2025-11-06 TR # 004834 38,280.00
Pending 2025-08-26 TR#4806 129,600.00
Pending 2025-08-19 TR#4804 129,600.00
Pending 2025-07-11 TR#4780 186,240.00
Pending 2025-06-23 TR#4760 136,740.00
Pending 2025-06-04 TR#4641 124,800.00
Pending 2025-06-03 DR#4640 123,840.00
Pending 2025-05-21 TR#4625 171,480.00
Pending 2025-05-19 TR#4624 139,800.00
Pending 2025-04-29 TR#4609 160,680.00
Pending 2025-03-25 TR#4600 160,680.00
Pending 2025-02-15 TR#4579 64,800.00
Pending 2025-02-04 DR#4570 160,680.00
Pending 2025-01-06 SO # 000101 130,812.00
Pending 2024-11-29 TR#4488 40,920.00
Pending 2024-11-07 OR#000004 100,920.00
Pending 2024-10-21 TR#4463 113,040.00
Pending 2024-09-04 TR#3739 72,000.00
Pending 2024-07-15 TR#3708 219,600.00
Pending 2024-06-27 TR#4434 181,200.00
Pending 2024-06-17 TR#4426 66,840.00
Pending 2024-06-04 DR#4411 139,800.00
Pending 2024-05-14 TR#4405 205,200.00
Pending 2024-04-10 TR#4392 174,000.00
Pending 2024-01-17 TR#4371 116,160.00
Pending 2023-10-09 NO RECEIPT PAG-ASA 216,599.99